Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.

| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Boston Celtics | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | New York Knicks | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Toronto Raptors | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brooklyn Nets | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Indiana Pacers | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chicago Bulls | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Miami Heat | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Washington Wizards | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Charlotte Hornets | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Orlando Magic | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Minnesota Timberwolves | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Portland Trail Blazers | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Denver Nuggets | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Utah Jazz | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.A. Lakers | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Golden State Warriors | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Phoenix Suns | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | L.A. Clippers | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sacramento Kings | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Memphis Grizzlies | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Houston Rockets | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dallas Mavericks | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | New Orleans Pelicans | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Para los clientes residentes en la Unión Europea (excepto los clientes residentes en Suecia), el operador de este sitio web es Rizk Nordic Limited, con número de registro mercantil C101569, y domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Rizk Nordic Limited está autorizada y regulada por la Autoridad de Apuestas de Malta con la licencia MGA/B2C/959/2022, expedida el 7 de noviembre de 2022.
Para los clientes que residen en otras jurisdicciones del mundo fuera de la Unión Europea, el operador de este sitio web es NetPlay Malta Limited, número de registro de empresa maltés C 81115, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. NetPlay Malta Limited está autorizada y regulada por la Autoridad del Juego de Malta de acuerdo con la licencia MGA/CRP/1117/2025, expedida el 16 de octubre de 2025.